Procurando a lista de vereadores eleitos em 2020? Acesse aqui!
O Tribunal Superior Eleitoral deve homologar nos próximos dias a lista final com os candidatos a vereador de São Caetano, mas já é possível saber quais os nomes registrados no pleito.
Neste momento, a cidade conta com 369 concorrentes de olho em uma das 19 cadeiras da Câmara Municipal.
Neste ano de 2020, a legislação promoveu mudanças no processo, proibindo a formação de coligações partidárias nas eleições para vereador. O objetivo é reduzir o poder dos chamados “puxadores de votos”.
Dessa forma, cada candidato poderá receber apenas os votos em seu respectivo número ou legenda. A coligação é permitida somente na eleição para o cargo de prefeito.
Veja abaixo, em ordem alfabética, os candidatos a vereador de São Caetano registrados:
Nome Urna | Número | Partido |
ADAUTO REGGIANI | 70777 | AVANTE |
ADEMIR MULERO | 14001 | PTB |
ADRIANA DE LIMA | 12222 | PDT |
ADRIANO SPAGNUOLO | 28888 | PRTB |
AGENTE BARROS | 19007 | PODE |
AIRTON AMENDOIM | 55111 | PSD |
ALBERTO DA ÓTICA | 19019 | PODE |
ALDO SIMIONATO | 23300 | CIDADANIA |
ALEXANDRE KANNYDJA | 55444 | PSD |
ALEXANDRE PAULINO | 18469 | REDE |
ALEXANDRE RAMOS | 70077 | AVANTE |
ALICEU FORTE | 11234 | PP |
ALINE FERNANDES | 50333 | PSOL |
AMARAL | 18800 | REDE |
AMÉRICO SCUCUGLIA | 14123 | PTB |
ANA ELISA | 12248 | PDT |
ANA MARIA ZORZIN | 28123 | PRTB |
ANA PAULA ROCHA | 22100 | PL |
ANDERSON BÊLO | 14014 | PTB |
ANDRÉIA NEVES | 45655 | PSDB |
ANTONIA SANTIAGO | 14345 | PTB |
APARECIDO VIANA | 70000 | AVANTE |
ARCHIMEDES LAZZERI | 13555 | PT |
ARNALDO GERLACK | 12321 | PDT |
ATAIDES STABILE | 12333 | PDT |
BAYE | 19998 | PODE |
BETH LUTZ DO POSTO DE SAÚDE | 45444 | PSDB |
BETO VIDOSKI | 45000 | PSDB |
BILL DA CONSTRUTORA | 22345 | PL |
BINHO DO RADIALISTA | 25026 | DEM |
BOMBEIRO BRILHANTE | 45193 | PSDB |
BRUNA MULHERES POR DIREITOS | 50321 | PSOL |
BRUNO CASTRO | 12000 | PDT |
BRUXO | 11131 | PP |
CABO ALEXANDRE | 14500 | PTB |
CABO DIAS | 10007 | REPUBLICANOS |
CAIO FUNAKI | 22033 | PL |
CAIO SALGADO | 22444 | PL |
CAPITÃO RAUL | 14190 | PTB |
CARLINHOS LIRA | 22601 | PL |
CARLOS MODESTO | 10777 | REPUBLICANOS |
CASSIA MORENO | 51555 | PATRIOTA |
CASTELO | 19011 | PODE |
CELINA CORRETORA | 18136 | REDE |
CESAR NEMITZ | 28223 | PRTB |
CESAR OLIVA | 55222 | PSD |
CHICO BENTO | 11222 | PP |
CICINHO | 22222 | PL |
CIDA LOPES | 18004 | REDE |
CIDÃO DO SINDICATO | 23580 | CIDADANIA |
CINTHIA DA ÓTICA | 14777 | PTB |
CLAUDIA NOBRE | 10040 | REPUBLICANOS |
CLAUDIO SILVA | 51123 | PATRIOTA |
CLAYTON MONTEIRO | 14275 | PTB |
CLEIDE MARIA | 18005 | REDE |
CLEITON ALVES | 19222 | PODE |
CORONEL DRIGO | 14193 | PTB |
CRIS CECCATO | 45200 | PSDB |
CRIS GARORA DA SORTE | 22200 | PL |
CRIS MELO | 55100 | PSD |
CRISTÃOS CONTRA O FASCISMO | 50777 | PSOL |
CRISTINA DO RESTAURANTE | 18042 | REDE |
DAGUIA | 19333 | PODE |
DAIENE DA CUNHA RIBEIRO | 51777 | PATRIOTA |
DAMIÃO MECÂNICO DO DAE | 55333 | PSD |
DANIEL CÓRDOBA | 45100 | PSDB |
DANIEL MARCHI | 28444 | PRTB |
DANIEL NETTO | 28028 | PRTB |
DANILO NEVES | 14144 | PTB |
DAN NAVARRO | 25525 | DEM |
DARIO TROMBANI | 28007 | PRTB |
DELY FESTAS | 18283 | REDE |
DENER KRUZISKI | 14038 | PTB |
DEO PARRA | 14111 | PTB |
DEUSA DOURADO | 50222 | PSOL |
DEVESSON SOUZA | 70001 | AVANTE |
DIDIO TATTOO | 14333 | PTB |
DIEGO XUS | 25555 | DEM |
DJ CAH | 70270 | AVANTE |
DORALICE | 51288 | PATRIOTA |
DORGI DA FARMACIA | 22888 | PL |
DORIAN MARANO | 14225 | PTB |
DR ADILSON DIAS | 25025 | DEM |
DR ANDERSON SILVA | 25153 | DEM |
DR ANGELO PAVIN | 23333 | CIDADANIA |
DR. ANTONIO FERNANDES | 45111 | PSDB |
DRA SANDRA MAGRINI | 14100 | PTB |
DRA SILVIA PETRELLI | 55422 | PSD |
DRA VIVIAN SANCHES | 25250 | DEM |
DR BREZOLINI | 45645 | PSDB |
DR CRISTIANO | 45555 | PSDB |
DR EDSON FREITAS | 23047 | CIDADANIA |
DR LÁZARO JUIZ DE PAZ | 25123 | DEM |
DR MARCOS FONTES | 45678 | PSDB |
DR MARCOS MEDURI | 10000 | REPUBLICANOS |
DR MAURICIO FRANCO RAMOS | 22122 | PL |
DR PAULO CHICARELLI DENTISTA | 11611 | PP |
DR VALENTIM VETERINÁRIO | 19159 | PODE |
DR XAVIER | 55000 | PSD |
EDILEINE | 51888 | PATRIOTA |
EDMILSON DO RESTAURANTE JODELE | 70122 | AVANTE |
EDSON FELIPE | 14800 | PTB |
EDUARDO AGOSTINI | 23000 | CIDADANIA |
EDUARDO ALBUQUERQUE | 45123 | PSDB |
EDUARDO BARBI | 55199 | PSD |
EDUARDO IUGA | 50132 | PSOL |
ELAINE ITALIANA | 19069 | PODE |
ELEN PINHEIRO | 43123 | PV |
ELIANE RODRIGUES | 11620 | PP |
ELIDE SILVA DI BELLA | 10222 | REPUBLICANOS |
ELIS BENDAZOLI | 10001 | REPUBLICANOS |
ELNICE RIBEIRO | 19777 | PODE |
ENFERMEIRA ZILDA MARIANO | 14700 | PTB |
ENFERMEIRO WELINGTON LOPES | 23199 | CIDADANIA |
ÉRICA FAVERO | 28080 | PRTB |
ERIKA SANTOS | 55551 | PSD |
ERIKE BUSONI DO LADO DE CÁ | 23007 | CIDADANIA |
EVERALDO SILVA | 11111 | PP |
FABIANA ANICETO | 23323 | CIDADANIA |
FABIANO DESPACHANTE | 55511 | PSD |
FABINHO PALACIO | 77777 | SOLIDARIEDADE |
FABIO DE JESUS | 14714 | PTB |
FABIO SOARES | 45321 | PSDB |
FATIMA CABELEREIRA | 70046 | AVANTE |
FÁTIMA PINHEIRO | 12980 | PDT |
FELIPE NASCIMENTO | 70707 | AVANTE |
FELIPE ZACARIAS | 22322 | PL |
FERNANDO AXÉ | 12128 | PDT |
FERNANDO SANTOS MEIO AMBIENTE | 19009 | PODE |
FLAVINHO MECÂNICO | 70444 | AVANTE |
FLAVIO BOCHETTI | 19000 | PODE |
FLAVIO NAKAOKA | 23001 | CIDADANIA |
FRAN AMEDORE MECÂNICO | 45333 | PSDB |
FRAN CABELELEIRA | 25190 | DEM |
FRANCISCO TALA | 14383 | PTB |
FRAN EDUCADORA | 23013 | CIDADANIA |
FRAN PET | 18111 | REDE |
FURLAN | 70456 | AVANTE |
GABRIEL MELO | 12262 | PDT |
GABRIEL RAISER | 28321 | PRTB |
GADELHA | 28000 | PRTB |
GASTÃO DO FUNDAÇÃO | 70234 | AVANTE |
GCM ADORNO | 70199 | AVANTE |
GCM SANTANA | 70156 | AVANTE |
GENNIE | 12150 | PDT |
GERALDO | 18358 | REDE |
GERSON LEONARDI | 25888 | DEM |
GETÚLIO FILHO | 25100 | DEM |
GIBA CORREA | 55567 | PSD |
GILBERTO COSTA | 70070 | AVANTE |
GIOVANI FALCONE | 28800 | PRTB |
GISELE FORTE | 55001 | PSD |
GIVALDO FRANCISCO | 18456 | REDE |
GLÁUCIA PERES CILIA | 28222 | PRTB |
GLORINHA DA BANCA | 22777 | PL |
GRAZI GERMANI | 23789 | CIDADANIA |
GUILHERME SZOMA | 55010 | PSD |
GUIOMAR DO DAE | 70222 | AVANTE |
GUSTAVO KOVACS GERLACH | 43000 | PV |
HELBER MINELLO | 55155 | PSD |
IÊDA LEAL | 45145 | PSDB |
INÊS CANAVEZ | 45789 | PSDB |
INVESTIGADOR ADRIANO | 25111 | DEM |
IRMÃO SÓCRATES JESUS DO POVO | 50123 | PSOL |
ISABEL DO FÊNIX | 12120 | PDT |
ISANI FARIAS | 18291 | REDE |
IVAN LIBERATO | 22123 | PL |
JEFERSON BUGELLI | 12940 | PDT |
JOÃO CASTRO | 19500 | PODE |
JÔ DO COMÉRCIO | 18666 | REDE |
JÔ DO RESTAURANTE | 10800 | REPUBLICANOS |
JORGINHO EDNAR | 19888 | PODE |
JOSÉ CARLOS | 23123 | CIDADANIA |
JOSÉ MELATTI | 28318 | PRTB |
JOSE MESSIAS | 22600 | PL |
JULIANA GUERRA | 55025 | PSD |
JUNINHO DO AMÉRICA | 19119 | PODE |
KADU PEREZ FISIOTERAPEUTA | 14000 | PTB |
KING ANDERSON SALGADO | 14555 | PTB |
KINHA DO UNIDOS | 70010 | AVANTE |
LAURIANO JUNIOR | 55055 | PSD |
LEANDRO HARRY POTTER | 28310 | PRTB |
LEANDRO JUSTUS | 25007 | DEM |
LINCOLN BRAVO | 25030 | DEM |
LUAN RODRIGUES | 22555 | PL |
LUCAS BURIM | 22000 | PL |
LUCIENE | 70666 | AVANTE |
LÚ ESCOLA | 25255 | DEM |
LUIS GALARRAGA | 22121 | PL |
LUIZ FREITAS | 70341 | AVANTE |
LUIZ M BRANCO | 22002 | PL |
MAISA DA SILVEIRA | 18321 | REDE |
MAJÔ STIPP | 28137 | PRTB |
MARA SORRENS | 19112 | PODE |
MARCEL DECO | 19020 | PODE |
MARCEL MUNHOZ | 23423 | CIDADANIA |
MARCELO BESSA | 28191 | PRTB |
MARCELO DO TIRO DE GUERRA | 23009 | CIDADANIA |
MARCELO PIRCHIO | 28111 | PRTB |
MARCIA BARBOSA | 55500 | PSD |
MARCIO VASCONCELOS | 55777 | PSD |
MARCOS PEREIRA DIAS | 10567 | REPUBLICANOS |
MARCOS TACOLAC | 12012 | PDT |
MARCO TORTORELLO | 70123 | AVANTE |
MARCUS CHUCK | 45212 | PSDB |
MARCUS MARTINEZ | 55123 | PSD |
MARIA BONFIM | 22552 | PL |
MARIA DO VALLE | 12800 | PDT |
MARIA NUNES | 28525 | PRTB |
MARINA PEREIRA DA CRUZ | 43430 | PV |
MARINEY MALTA | 23322 | CIDADANIA |
MARY HELLEN BITENCOURT | 70134 | AVANTE |
MASCOTE | 11168 | PP |
MATHEUS GIANELLO | 22011 | PL |
MAURICIO FERNANDES | 22199 | PL |
MAURICIO SOUZA | 55242 | PSD |
MAURINHO | 14373 | PTB |
MAZINHO DOS CARRETOS | 12456 | PDT |
MEIRE CANDIDO | 19070 | PODE |
MESSIAS DO AGUIAR | 10223 | REPUBLICANOS |
MICHELE MENEZES | 19088 | PODE |
MICHELE ROSA | 23003 | CIDADANIA |
MILLER PENACHIONI | 11205 | PP |
MILTA DOMINGUES | 11365 | PP |
MIRELLA NUTRICIONISTA | 70310 | AVANTE |
MOACIR RUBIRA | 22022 | PL |
MOISES DA PADARIA ELITE | 55007 | PSD |
MÔNICA SPAGNUOLO | 14450 | PTB |
MURILO BASEIO | 11011 | PP |
NANDO BRANDÃO | 13000 | PT |
NEIDE DA BOA VISTA | 14422 | PTB |
NEIDE SARTORI | 45888 | PSDB |
NEI LOPES | 18333 | REDE |
NERES | 18404 | REDE |
NETE DO PREDIO | 19444 | PODE |
NEUSA RAINERI | 50700 | PSOL |
NEYMAR DIAS | 19456 | PODE |
NICOLAS GIGANTE | 14999 | PTB |
NIKIBA | 23111 | CIDADANIA |
NILSON | 18025 | REDE |
NILTON PROTETOR | 19200 | PODE |
NILZA POPÔ | 19117 | PODE |
OLYNTHO VOLTARELLI | 45045 | PSDB |
OSMILTON MUNIZ | 10015 | REPUBLICANOS |
PARRA | 19111 | PODE |
PASTORA JU | 22300 | PL |
PASTOR BORTONI | 19123 | PODE |
PASTOR ODAIR | 12316 | PDT |
PATRICIA ALDECOA | 10034 | REPUBLICANOS |
PATRICIA DUCHNICKY | 45222 | PSDB |
PATRÍCIA TUON | 25108 | DEM |
PAULA DOMINGUES | 11126 | PP |
PAULO BOTTUTA | 19999 | PODE |
PAULO COMINO | 12001 | PDT |
PEDRO AUGUSTO | 18700 | REDE |
PEDRO PERITO DO HOSPITAL | 45001 | PSDB |
PELÉ CRISTIANO | 28010 | PRTB |
PERPETUA MARIA MAIA SOARES | 10555 | REPUBLICANOS |
PIEDADE COELHO | 28017 | PRTB |
PIXOXÓ | 14888 | PTB |
PROFA CHRIS | 55999 | PSD |
PROF ADIEL | 30777 | NOVO |
PROF EDGAR NOBREGA | 12678 | PDT |
PROFESSORA MAGALI | 23888 | CIDADANIA |
PROFESSORA MARTA | 70111 | AVANTE |
PROFESSORA SUZETE | 70145 | AVANTE |
PROFESSOR CESAR | 55888 | PSD |
PROFESSOR DIEGO CEDRAL | 19199 | PODE |
PROFESSOR ENOQUE | 50001 | PSOL |
PROFESSOR IRISTEU | 50789 | PSOL |
PROFESSOR JAMIL | 25345 | DEM |
PROFESSOR JANDER LIRA | 25000 | DEM |
PROFESSOR OTACILIO | 14444 | PTB |
PROFESSOR PIO MIELO | 45015 | PSDB |
PROFESSOR RÓDNEI | 23023 | CIDADANIA |
PROFESSOR WILLIAN GUIMARÃES | 50600 | PSOL |
PROF GEBARA | 30123 | NOVO |
PROF MAURICIO MARSURA | 13333 | PT |
PROF. NEY GIAQUINTO | 11777 | PP |
PROF SANDRA REGINA | 28722 | PRTB |
PROF TEODORO | 25001 | DEM |
PROFª ESTELA ESCORCIO | 13083 | PT |
RAÉDILA CRESCÊNCIO | 45745 | PSDB |
REGINALDO DADO | 11007 | PP |
REINALDO | 11711 | PP |
REINALDO VETERINARIO | 22001 | PL |
RICARDO ANDREJUK | 45808 | PSDB |
RICARDO PICOLA | 11141 | PP |
RICHARDY FHELIPE | 50505 | PSOL |
RITA DO GABINETE | 22400 | PL |
ROBERTA DIAS | 23200 | CIDADANIA |
ROBERTO DO PROERD | 45199 | PSDB |
RODRIGO DA FLORANA | 55190 | PSD |
RODRIGO ENCINAS | 28555 | PRTB |
RODRIGO SILVA | 23222 | CIDADANIA |
ROGÉRIO BEAN | 28999 | PRTB |
ROGÉRIO DA FUNDAÇÃO VIVA | 50100 | PSOL |
ROGERIO MALUF | 77000 | SOLIDARIEDADE |
ROGERIO RUSSO | 19612 | PODE |
ROSA MARIA | 45456 | PSDB |
ROSANA DA PROSPERIDADE | 45680 | PSDB |
ROSANGELA LACERDA | 70888 | AVANTE |
RUBENS GOMES | 12345 | PDT |
RUBINHO | 51000 | PATRIOTA |
RUTH MENDES | 11123 | PP |
SAMIRA SAID | 55177 | PSD |
SANDRA FELIX | 45215 | PSDB |
SANDRA MARIA DOS SANTOS | 25222 | DEM |
SANDRO DELGADO | 28038 | PRTB |
SARGENTO FARIAS | 70190 | AVANTE |
SARGENTO PEDRO ALBERTO | 10193 | REPUBLICANOS |
SARGENTO TELMA | 22190 | PL |
SARGENTO VIEIRA | 18888 | REDE |
SCAVASSA | 55011 | PSD |
SERGIO BORGES | 70555 | AVANTE |
SERGIO PARDAL | 22077 | PL |
SEVERO E AMIGOS | 45110 | PSDB |
SHIRLEY NAVA | 25653 | DEM |
SIDÃO DA PADARIA | 55680 | PSD |
SILMARA GERMANO | 55837 | PSD |
SILVANO MANOEL | 70700 | AVANTE |
SILVIA LENCIONI | 13666 | PT |
SILVIO MORAIS | 23999 | CIDADANIA |
SIMONE | 13068 | PT |
SIMONE GALLINA | 22111 | PL |
SODRÉ | 70100 | AVANTE |
SOLANGE BUGIM | 11555 | PP |
SOLANGE SARTORI | 22500 | PL |
SOLANGE SPINA | 30444 | NOVO |
SOL LOPES | 25015 | DEM |
SUELY NOGUEIRA | 19651 | PODE |
TAIS DIJAN | 28432 | PRTB |
TARSIO TARICANO | 22333 | PL |
TAVEIRA | 28777 | PRTB |
TENENTE VILLAS BOAS | 28190 | PRTB |
THAIS MORAES | 23500 | CIDADANIA |
THAI SPINELLO | 30300 | NOVO |
THARLEY GUINZANE | 10010 | REPUBLICANOS |
THIAGO PADIAL | 30000 | NOVO |
TIAGO ROCHA | 30030 | NOVO |
TIA JU | 12888 | PDT |
TIÃO | 13113 | PT |
TIHANY | 28338 | PRTB |
TITE CAMPANELLA | 23045 | CIDADANIA |
TONINHO DAS ABELHAS | 50000 | PSOL |
UBIRATAN FIGUEIREDO DA ONG | 55555 | PSD |
ULISSES PESSOLATO | 19991 | PODE |
VADINHO | 23237 | CIDADANIA |
VALDERI AUTOMÓVEIS | 14963 | PTB |
VALDETE MOURA | 50050 | PSOL |
VALDIR VICTORIO | 12190 | PDT |
VALMIR DUARTE | 12007 | PDT |
VANDA SASSO | 10111 | REPUBLICANOS |
VERONICA LAMARCA | 77456 | SOLIDARIEDADE |
VICTOR PECORARO | 70007 | AVANTE |
VILDNER DE SANTIS | 10977 | REPUBLICANOS |
VILMARA REIS | 28333 | PRTB |
WALTER ESTEVAM JUNIOR | 10123 | REPUBLICANOS |
WELBE MACEDO | 23444 | CIDADANIA |
WILDES | 18123 | REDE |
WILLIAM ZIDANE | 23555 | CIDADANIA |
WILSON CABOCLO | 11789 | PP |
XEXÉU | 13222 | PT |
YOLANDA PIRCHIO | 14007 | PTB |
ZANQUETTA | 28128 | PRTB |
ZECA PAGODINHO | 12199 | PDT |
ZEZITO DE CARVALHO | 45007 | PSDB |
ZILDA DOS RADIALISTAS | 18018 | REDE |
ZILMA GARCIA | 23452 | CIDADANIA |
Mais informações em breve!
Leia também: Conheça os candidatos a prefeito de São Caetano em 2020