O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira (03) os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) correspondentes ao ano de 2017, possibilitando medir o desempenho das escolas municipais e estaduais de São Caetano do Sul.
Em uma escala que vai de zero a 10, o Ideb é um índice calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e médias de desempenho nos exames padronizados e aplicados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).
Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar. As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil (para Ideb de escolas e municípios) e do Saeb (no caso do Ideb dos estados e nacional).
Apesar dos inúmeros problemas existentes na educação básica, o Brasil alcançou o índice de 5,8, atingindo a meta proposta e alcançando o melhor nível desde que o indicador foi criado, em 2007.
São Caetano ficou acima da média nacional, com Ideb de 7,5. Um dos destaques é a EMEF Sylvio Romero, no bairro Osvaldo Cruz, que lidera o ranking de forma isolada no Ensino Fundamental I.
Ranking – Ensino Fundamental I (escolas municipais)
POSIÇÃO | ESCOLA | IDEB 2017 | ATINGIU META? |
---|---|---|---|
01 | EMEF Sylvio Romero | 8,5 | SIM |
02 | EMEF Anacleto Campanella | 8,0 | SIM |
03 | EMEF Luiz Olinto Tortorello | 7,9 | SIM |
04 | EMEF Benedito Paulo A. Souza | 7,8 | SIM |
05 | EMEF 28 de Julho | 7,7 | SIM |
06 | EMEF Bartolomeu Bueno da Silva | 7,6 | SIM |
06 | EMEF Elvira Paolilo Brarido | 7,6 | SIM |
06 | EMEF Leandro Klein | 7,6 | SIM |
07 | EMEF Oswaldo Samuel Massei | 7,5 | SIM |
07 | EMEF Senador Fláquer | 7,5 | SIM |
08 | EMEF Profa. Alcina Dantas Feijão | 7,4 | SIM |
09 | EMEF Prof. Decio Machado Gaia | 7,4 | SIM |
10 | EMEF Lauro Lopes | 7,3 | SIM |
11 | EMEF Angelo Raphael Pellegrino | 7,2 | SIM |
11 | EMEF Profa. Eda Mantoanelli | 7,2 | NÃO |
11 | EMEF Rosalvito Cobra | 7,2 | SIM |
12 | EMEF Prof. Vicente Bastos | 7,1 | SIM |
13 | EMEF Padre Luiz Capra | 7,0 | SIM |
Ranking – Ensino Fundamental II (escolas municipais)
POSIÇÃO | ESCOLA | IDEB 2017 | ATINGIU META? |
---|---|---|---|
01 | ELVIRA PAOLILO BRAIDO EMEF | 6.8 | SIM |
01 | LEANDRO KLEIN EMEF | 6.8 | SIM |
01 | VICENTE BASTOS PROF EM | 6.8 | SIM |
02 | 28 DE JULHO EMEF | 6.7 | SIM |
03 | BARTOLOMEU BUENO DA SILVA EMEF | 6.6 | NÃO |
04 | ROSALVITO COBRA EMEF | 6.4 | SIM |
05 | ALCINA DANTAS FEIJAO PROFA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO | 6.3 | NÃO |
05 | SENADOR FLAQUER EMEF | 6.3 | NÃO |
06 | OLYNTHO VOLTARELLI FILHO PROF EMEF | 6.2 | SIM |
07 | OSWALDO SAMUEL MASSEI EMEF | 6.1 | SIM |
08 | OSCAR NIEMEYER ARQUITETO EMEFM | 5.8 | NÃO |
09 | EDA MANTOANELLI PROFA EMEF | 5.6 | NÃO |
Ranking – Ensino Fundamental II (escolas estaduais)
POSIÇÃO | ESCOLA | IDEB 2017 | ATINGIU META? |
---|---|---|---|
01 | JOANA MOTTA PROFESSORA | 6.3 | SIM |
02 | MARIA DA CONCEICAO MOURA BRANCO PROFESSORA | 6.1 | NÃO |
03 | YOLANDA ASCENCIO PROFESSORA | 5.6 | NÃO |
04 | ALFREDO BURKART PROFESSOR | 5.5 | SIM |
05 | LAURA LOPES | 5.4 | NÃO |
06 | ALEXANDRE GRIGOLLI PADRE | 5.3 | NÃO |
07 | EDGAR ALVES DA CUNHA PROFESSOR | 5.2 | SIM |
07 | MARIA TRUJILO TORLONI | 5.2 | SIM |
08 | IDALINA MACEDO COSTA SODRE DONA | 5.0 | NÃO |
Segundo o Inep, as unidades escolares que não aparecem nos rankings acima não atenderam aos requisitos necessários para terem o desempenho calculado.
Para ver o ranking das escolas (públicas e particulares) de acordo com o desempenho no Enem, clique aqui.